On 1 February 2020, Malaysia has increased the minimum monthly wage to RM 1,200, which is a RM 100 increase from the previous minimum wage.
The Human Resources Ministry released a gazette on 10 January 2020 stating an increase in the minimum wage for employees in 56 cities and municipal council areas, and on 1 February 2020, the gazette came into effect.
Regions eligible for the minimum wage increase
The 16 cities include:
Kuala Lumpur | Seremban |
Shah Alam | Johor Bahru |
Petaling Jaya | Iskandar Puteri |
Kuala Terengganu | Alor Setar |
Kuching Utara | Melaka Bersejarah |
Kuching Selatan | Pulau Pinang |
Miri | Seberang Perai |
Kota Kinabalu | Ipoh |
The 40 municipal council are:
Sandakan | Kulim | Jempol | Ampang Jaya |
Tawau | Sungai Petani | Kuantan | Kajang |
Putrajaya | Langkawi | Temerloh | Klang |
Batu Pahat | Kubang Pasu | Bentong | Selayang |
Kluang | Kota Bharu | Manjung | Subang Jaya |
Kulai | Alor Gajah | Kuala Kangsar | Sepang |
Muar | Jasin | Taiping | Kemaman |
Segamat | Hang Tuah Jaya | Teluk Intan | Dungun |
Pasir Gudang | Port Dickson | Kangar | Padawan |
Sibu | Kota Samarahan | Bintulu | Labuan |
Minimum wage rates
The minimum wage for the 56 cities and municipal council areas have increased to the following rates:
Minimum wage | Rate |
Minimum monthly wage | RM 1,200 |
Minimum hourly wage | RM 5.77 |
Daily minimum wage: Four working days Five working days Six working days | RM 69.23 RM 55.38 RM 46.15 |
The minimum wage for cities and municipal councils outside of the above 56 areas are:
Minimum wage | Rate |
Minimum monthly wage | RM 1,100 |
Minimum hourly wage | RM 5.29 |
Daily minimum wage: Four working days Five working days Six working days | RM 63.46 RM 50.77 RM 42.31 |